ポケポケ(POKEMON TRADING CARD GAME Pocket)
バトルトライ達成のコツと注意点
ウキウキでピカチュウexを使った結果【ポケポケ】
今回使用したデッキ
ポケモン
名前 | 枚数 |
ピカチュウex | 1 |
ピカチュウ | 1 |
イーブイ | 2 |
サンダース | 1 |
カビゴン | 1 |
ニャース | 2 |
エレキテル | 1 |
エレザード | 1 |
合計 | 10 |
グッズとサポート
名前 | 枚数 |
キズぐすり | 1 |
スピーダー | 1 |
モンスターボール | 2 |
レッドカード | 1 |
ハンドスコープ | 1 |
オーキド | 2 |
ナツメ | 2 |
合計 | 10 |
【リリース初日】ゴルダック一匹にボコられました
今回使用したデッキ
ポケモン
名前 | 枚数 |
ワンリキー | 2 |
ゴーリキー | 1 |
カイリキーex | 1 |
サンド | 2 |
サンドパン | 1 |
タタッコ | 1 |
オトスパス | 1 |
ニャース | 2 |
合計 | 11 |
グッズとサポート
名前 | 枚数 |
キズぐすり | 1 |
スピーダー | 1 |
モンスターボール | 2 |
レッドカード | 1 |
オーキド | 2 |
ナツメ | 2 |
合計 | 9 |
リリース初日のパック開封と初めての対戦
今回使用したデッキ
ポケモン
名前 | 枚数 |
タマタマ | 2 |
ナッシーex | 2 |
パラス | 2 |
パラセクト | 1 |
モンメン | 2 |
エルフーン | 2 |
ストライク | 1 |
合計 | 12 |
グッズとサポート
名前 | 枚数 |
キズぐすり | 1 |
スピーダー | 1 |
モンスターボール | 2 |
レッドカード | 1 |
オーキド | 2 |
ナツメ | 1 |
合計 | 8 |