【激戦】最強の陣形が完成しました【ポケポケ】
今回使用したデッキ
これが理想のデッキだとは思っていないので、ここからどんどん改良していきます。
ポケモン
名前 | 枚数 |
タマタマ | 2 |
ナッシーex | 2 |
キャタピー | 1 |
トランセル | 1 |
バタフリー | 1 |
ケロマツ | 1 |
ゲコガシラ | 1 |
ゲッコウガ | 1 |
ポッポ | 1 |
ピジョン | 1 |
ピジョット | 1 |
合計 | 13 |
グッズとサポート
名前 | 枚数 |
モンスターボール | 2 |
オーキド | 2 |
ナツメ | 1 |
エリカ | 2 |
合計 | 7 |
これが理想のデッキだとは思っていないので、ここからどんどん改良していきます。
ポケモン
名前 | 枚数 |
タマタマ | 2 |
ナッシーex | 2 |
キャタピー | 1 |
トランセル | 1 |
バタフリー | 1 |
ケロマツ | 1 |
ゲコガシラ | 1 |
ゲッコウガ | 1 |
ポッポ | 1 |
ピジョン | 1 |
ピジョット | 1 |
合計 | 13 |
グッズとサポート
名前 | 枚数 |
モンスターボール | 2 |
オーキド | 2 |
ナツメ | 1 |
エリカ | 2 |
合計 | 7 |