
2026年4月分出費
2026年4月の合計出費金額は13万7849円でした。
2026年4月は久しぶりに友人と串カツを食べに行ったり、ポケマスにちょっとだけ課金しました。
| 2026年4月分出費合計 | 13万7849円 |
| 2025年4月分出費合計 | 13万5164円 |
| 前年度比 | +2685円 |
| 2026年3月分出費合計 | 13万3573円 |
| 先月比 | +4276円 |
内訳は以下の通りです。

分類ごとの詳細

住宅

いつもの家賃です。
| 2026年4月分(住宅) | 6万円 |
| 2025年4月分(住宅) | 6万円 |
| 前年度比 | ±0円 |
| 2026年3月分(住宅) | 6万円 |
| 先月比 | ±0円 |
食費

いつもの食費です。
2026年4月は久しぶりに友人と串カツを食べに行きました。
2月は30日がなく、その分3月の頭に買い物するので、3月はちょっと出費が増えています。
| 2026年4月分(食費) | 2万8986円 |
| 2025年4月分(食費) | 2万4444円 |
| 前年度比 | +4542円 |
| 2026年3月分(食費) | 2万6924円 |
| 先月比 | +2062円 |
特別な支出

実家のお風呂・洗面所・玄関のドアのリフォームのローン返済費用です。
| 2026年4月分(特別な支出) | 1万7397円 |
| 2025年4月分(特別な支出) | 1万7397円 |
| 前年度比 | ±0円 |
| 2026年3月分(特別な支出) | 1万7397円 |
| 先月比 | ±0円 |
教育

いつもの奨学金返済費用です。
大学院の分は2024年10月に返済完了したので、ちょっと返済額が小さくなっています。
| 2026年4月分(教育) | 1万2750円 |
| 2025年4月分(教育) | 1万2750円 |
| 前年度比 | ±0円 |
| 2026年3月分(教育) | 1万2750円 |
| 先月比 | ±0円 |
水道・光熱費

いつもの光熱費です。
2026年4月は過ごしやすい気持ちのいい月でしたね。
なお5月・・・🥵
| 分類 | 2026年4月分 (水道・光熱費) | 2025年4月分 (水道・光熱費) | 前年度比 | 2026年3月分 (水道・光熱費) | 先月比 |
| 電気 | 3928円 | 4683円 | -755円 | 4511円 | -583円 |
| 水道 | 2961円 | 567円 | +2394円 | 0円 | +2961円 |
| ガス | 2912円 | 3058円 | -146円 | 2887円 | +25円 |
| 合計 | 9801円 | 8308円 | +1493円 | 7398円 | +2403円 |
通信費

いつものBroad WiMAXと楽天モバイルの料金です。
| 2026年4月分(通信費) | 6728円 |
| 2025年4月分(通信費) | 7343円 |
| 前年度比 | -615円 |
| 2026年3月分(通信費) | 6354円 |
| 先月比 | +374円 |
趣味・娯楽

サブスクリプションサービスのおかげで、本当に低料金でコンテンツを楽しめるようになってくれて助かります。
2026年4月もちょっとだけポケマスに課金しました。
| 2026年4月分(趣味・娯楽) | 1750円 |
| 2025年4月分(趣味・娯楽) | 1920円 |
| 前年度比 | -170円 |
| 2026年3月分(趣味・娯楽) | 2750円 |
| 先月比 | -1000円 |
日用品

2026年4月はフロスを購入しました。
2025年4月は除菌ウェットシートを購入しました。
| 2026年4月分(日用品) | 437円 |
| 2025年4月分(日用品) | 572円 |
| 前年比 | -132円 |
| 2026年3月分(日用品) | 0円 |
| 先月比 | +437円 |
固定費
固定費だけをまとめると以下の通りになります。
2026年4月も特に大きな変化はないですね。

| 2026年4月分(固定費) | 13万1662円 |
| 2025年4月分(固定費) | 13万3932円 |
| 前年度比 | -2270円 |
| 2026年3月分(固定費) | 13万2143円 |
| 先月比 | -481円 |
一時的出費
一時的出費だけをまとめると以下の通りになります。
2026年4月は久しぶりに友人と串カツを食べに行ったり、ポケマスに課金しました。

| 2026年4月分(一時的) | 6187円 |
| 2025年4月分(一時的) | 902円 |
| 前年度比 | +5285円 |
| 2026年3月分(一時的) | 1430円 |
| 先月比 | +4757円 |
以上、30代独身男性1人暮らしの2026年4月分出費でした。
皆さんの出費と比較していかがだったでしょうか?
家計簿をつけると普段自分が何にどれだけお金を使っているか点検することが出来るので、ぜひ家計簿をつけてみてください。結構楽しいですよ。
マネーフォワードというアプリがオススメです!

