
2026年3月分出費
2026年3月の合計出費金額は13万3573円でした。
2026年3月はカラオケJOYSOUNDとポケマスにちょっと課金したくらいで、特に大きな出費はありませんでした。
| 2026年3月分出費合計 | 13万3573円 |
| 2025年3月分出費合計 | 13万9109円 |
| 前年度比 | -5536円 |
| 2026年2月分出費合計 | 13万3049円 |
| 先月比 | +524円 |
内訳は以下の通りです。

分類ごとの詳細

住宅

いつもの家賃です。
| 2026年3月分(住宅) | 6万円 |
| 2025年3月分(住宅) | 6万円 |
| 前年度比 | ±0円 |
| 2026年2月分(住宅) | 6万円 |
| 先月比 | ±0円 |
食費

いつもの食費です。
2月は30日がなく、その分3月の頭に買い物するので、ちょっと出費が増えています。
| 2026年3月分(食費) | 2万6924円 |
| 2025年3月分(食費) | 2万6330円 |
| 前年度比 | +594円 |
| 2026年2月分(食費) | 1万2369円 |
| 先月比 | +1万4555円 |
特別な支出

実家のお風呂・洗面所・玄関のドアのリフォームのローン返済費用です。
| 2026年3月分(特別な支出) | 1万7397円 |
| 2025年3月分(特別な支出) | 1万7397円 |
| 前年度比 | ±0円 |
| 2026年2月分(特別な支出) | 1万7397円 |
| 先月比 | ±0円 |
教育

いつもの奨学金返済費用です。
大学院の分は2024年10月に返済完了したので、ちょっと返済額が小さくなっています。
| 2026年3月分(教育) | 1万2750円 |
| 2025年3月分(教育) | 1万2750円 |
| 前年度比 | ±0円 |
| 2026年2月分(教育) | 1万2750円 |
| 先月比 | ±0円 |
水道・光熱費

いつもの光熱費です。
2025年3月は2026年に比べると寒かったみたいですね。
| 分類 | 2026年3月分 (水道・光熱費) | 2025年3月分 (水道・光熱費) | 前年度比 | 2026年2月分 (水道・光熱費) | 先月比 |
| 電気 | 4511円 | 5320円 | -809円 | 6123円 | -1612円 |
| 水道 | 0円 | 0円 | ±0円 | 567円 | -567円 |
| ガス | 2887円 | 3641円 | -754円 | 3023円 | -136円 |
| 合計 | 7398円 | 8961円 | -1563円 | 9713円 | -2315円 |
通信費

いつものBroad WiMAXと楽天モバイルの料金です。
2026年2月は例年通りNHKの受信料1年分を支払いました。
| 2026年3月分(通信費) | 6354円 |
| 2025年3月分(通信費) | 7343円 |
| 前年度比 | -989円 |
| 2026年2月分(通信費) | 1万8500円 |
| 先月比 | -1万2146円 |
趣味・娯楽

サブスクリプションサービスのおかげで、本当に低料金でコンテンツを楽しめるようになってくれて助かります。
| 2026年3月分(趣味・娯楽) | 2750円 |
| 2025年3月分(趣味・娯楽) | 3480円 |
| 前年度比 | -730円 |
| 2026年2月分(趣味・娯楽) | 2320円 |
| 先月比 | +430円 |
固定費
固定費だけをまとめると以下の通りになります。
2月は30日がなく、その分3月の頭に買い物するので、ちょっと出費が増えています。

| 2026年3月分(固定費) | 13万2143円 |
| 2025年3月分(固定費) | 13万8181円 |
| 前年度比 | -6038円 |
| 2026年2月分(固定費) | 11万8259円 |
| 先月比 | +1万3884円 |
一時的出費
一時的出費だけをまとめると以下の通りになります。
2026年2月は例年通りNHKの受信料を支払いました。

| 2026年3月分(一時的) | 1430円 |
| 2025年3月分(一時的) | 928円 |
| 前年度比 | +502円 |
| 2026年2月分(一時的) | 1万4790円 |
| 先月比 | 1万3360円 |
以上、30代独身男性1人暮らしの2026年3月分出費でした。
皆さんの出費と比較していかがだったでしょうか?
家計簿をつけると普段自分が何にどれだけお金を使っているか点検することが出来るので、ぜひ家計簿をつけてみてください。結構楽しいですよ。
マネーフォワードというアプリがオススメです!

