ナワバトラー【スプラトゥーン3】
目次
- 1 vsまえむきクラゲレベル2まで
- 2 初心者クラゲ~オームラのレベル3解放まで
- 3 vs初心者クラゲ(レベル3)
- 4 vsのんびりクラゲ(レベル3)
- 5 vsまえむきクラゲ(レベル3)
- 6 vsブキチ(レベル1~レベル3)
- 7 vsオームラ(レベル1~レベル3)
- 8 vsハナガサ(レベル1~レベル3)
- 9 vsヤシガニさん(レベル1~レベル3)
- 10 vsパル子(レベル1~レベル3)
- 11 vsジャッジくん(レベル1~レベル3)
- 12 vsコジャッジくん(レベル1~レベル3)
- 13 vsスパイキー(レベル1~レベル3)
- 14 vsウツホ(レベル1~レベル3)
- 15 vsマンタロー(レベル1~レベル3)
- 16 vsスタッフさん(レベル1~レベル3)
- 17 vsアタリメ(レベル1~レベル3)
- 18 vs1号(レベル1~レベル3)
- 19 vs2号(レベル1~レベル3)
- 20 vsものまねクラゲ(レベル1~レベル3)
vsまえむきクラゲレベル2まで
対戦相手 | vs初心者クラゲ(レベル1) vsのんびりクラゲ(レベル1) vsのんびりクラゲ(レベル2) vsまえむきクラゲ(レベル1) vsまえむきクラゲ(レベル2) |
今回の最高心拍数 | 96 (ブキチと対戦可能になった瞬間 24:26) |
ナワバトランク | 1→7 |
初心者クラゲ~オームラのレベル3解放まで
対戦相手 | 初心者クラゲ(レベル1) 初心者クラゲ(レベル2) のんびりクラゲ(レベル2) まえむきクラゲ(レベル2) ブキチ(レベル2) オームラ(レベル2) |
今回の最高心拍数 | ― (心拍計くん永眠中) |
ナワバトランク | 19→21 |
vs初心者クラゲ(レベル3)
対戦相手 | 初心者クラゲ(レベル3) |
今回の最高心拍数 | ー (心拍計くん永眠中) |
ナワバトランク | 23 |
vsのんびりクラゲ(レベル3)
対戦相手 | のんびりクラゲ(レベル3) |
今回の最高心拍数 | ー (心拍計くん永眠中) |
ナワバトランク | 23→24 |
vsまえむきクラゲ(レベル3)
対戦相手 | まえむきクラゲ(レベル3) |
今回の最高心拍数 | 96 (めっちゃまえむきに攻めてきた瞬間 00:47) |
ナワバトランク | 24 |
vsブキチ(レベル1~レベル3)
対戦相手 | vsブキチ(レベル1) |
今回の最高心拍数 | 93 (リベンジを果たした瞬間 3:33) |
ナワバトランク | 7→8 |
対戦相手 | vsブキチ(レベル2) |
今回の最高心拍数 | 87 (ブキチレベル2との対戦序盤 5:50) |
ナワバトランク | 8→10 |
対戦相手 | ブキチ(レベル3) |
今回の最高心拍数 | 106 (ナワバトランク25に上がる瞬間 03:47) |
ナワバトランク | 24→25 |
vsオームラ(レベル1~レベル3)
対戦相手 | vsオームラ(レベル1) |
今回の最高心拍数 | 92 (オームラレベル1との対戦中 2:29) |
ナワバトランク | 10→11 |
対戦相手 | vsオームラ(レベル1) vsオームラ(レベル2) |
今回の最高心拍数 | 96 (オームラレベル2との対戦中 2:26) |
ナワバトランク | 11→12 |
対戦相手 | オームラ(レベル3) |
今回の最高心拍数 | 89 (残り11ターン 00:37) |
ナワバトランク | 25 |
vsハナガサ(レベル1~レベル3)
対戦相手 | vsハナガサ(レベル1) |
今回の最高心拍数 | 88 (ハナガサレベル1との対戦直前 0:59) |
ナワバトランク | 12→13 |
対戦相手 | vsハナガサ(レベル2) |
今回の最高心拍数 | 88 (ハナガサレベル2との対戦中 2:13) |
ナワバトランク | 13→14 |
vsヤシガニさん(レベル1~レベル3)
対戦相手 | ハナガサ(レベル3) ヤシガニさん(レベル1) |
今回の最高心拍数 | ― (心拍計くん永眠) |
ナワバトランク | 14→15 |
対戦相手 | ヤシガニさん(レベル2) |
今回の最高心拍数 | 95 (対戦前 0:01) |
ナワバトランク | 15→16 |
対戦相手 | ヤシガニさん(レベル3) |
今回の最高心拍数 | - (心拍計くん永眠中) |
ナワバトランク | 16→17 |
vsパル子(レベル1~レベル3)
対戦相手 | パル子(レベル1) |
今回の最高心拍数 | - (心拍計くん永眠中) |
ナワバトランク | 17 |
対戦相手 | パル子(レベル2) |
今回の最高心拍数 | - (心拍計くん永眠中) |
ナワバトランク | 17→18 |
対戦相手 | パル子(レベル3) |
今回の最高心拍数 | 92 (ギリッギリ勝利の瞬間 7:51) |
ナワバトランク | 18→19 |
vsジャッジくん(レベル1~レベル3)
対戦相手 | ジャッジくん(レベル1) |
今回の最高心拍数 | 91 (圧倒的勝利の後 4:37) |
ナワバトランク | 19 |
対戦相手 | ジャッジくん(レベル2) |
今回の最高心拍数 | 87 (レベル3解放中まさかの敗北の瞬間 4:15) |
ナワバトランク | 21 |
対戦相手 | ジャッジくん(レベル3) |
今回の最高心拍数 | 88 (思いっきりステージ右側を占拠された瞬間 00:36) |
ナワバトランク | 21→22 |
vsコジャッジくん(レベル1~レベル3)
対戦相手 | コジャッジくん(レベル1) |
今回の最高心拍数 | 102 (接戦の残り4ターン 2:12) |
ナワバトランク | 21 |
対戦相手 | コジャッジくん(レベル2) |
今回の最高心拍数 | 106 (対戦前 00:02) |
ナワバトランク | 22 |
対戦相手 | コジャッジくん(レベル3) |
今回の最高心拍数 | 94 (これ以上負けられない瞬間 07:04) |
ナワバトランク | 22→23 |
vsスパイキー(レベル1~レベル3)
対戦相手 | スパイキー(レベル1) |
今回の最高心拍数 | ー (心拍計くん永眠中) |
ナワバトランク | 24 |
対戦相手 | スパイキー(レベル2) |
今回の最高心拍数 | 89 (残り6ターン 01:47) |
ナワバトランク | 26 |
対戦相手 | スパイキー(レベル3) |
今回の最高心拍数 | 93 (プレミで引き分けになった後 04:31) |
ナワバトランク | 26→27 |
vsウツホ(レベル1~レベル3)
対戦相手 | ウツホ(レベル1) |
今回の最高心拍数 | 103 (残り8ターン 01:30) |
ナワバトランク | 29 |
対戦相手 | ウツホ(レベル2) |
今回の最高心拍数 | 103 (残り6ターン 01:31) |
ナワバトランク | 29 |
対戦相手 | ウツホ(レベル3) |
今回の最高心拍数 | 108 (対戦開始直後 00:21) |
ナワバトランク | 29 |
vsマンタロー(レベル1~レベル3)
対戦相手 | マンタロー(レベル1) |
今回の最高心拍数 | 88 (対戦開始直後 00:35) |
ナワバトランク | 31 |
対戦相手 | マンタロー(レベル2) |
今回の最高心拍数 | 91 (3戦目勝利後 03:27) |
ナワバトランク | 31 |
対戦相手 | マンタロー(レベル3) |
今回の最高心拍数 | 90 (残り5ターン 01:59) |
ナワバトランク | 31 |
vsスタッフさん(レベル1~レベル3)
対戦相手 | スタッフさん(レベル1) |
今回の最高心拍数 | 80 (勝利後 03:38) |
ナワバトランク | 34 |
対戦相手 | スタッフさん(レベル2) |
今回の最高心拍数 | 83 (残り11ターン 00:27) |
ナワバトランク | 34 |
対戦相手 | スタッフさん(レベル3) |
今回の最高心拍数 | 96 (専用デッキを組んで再戦中 09:50) |
ナワバトランク | 34 |
vsアタリメ(レベル1~レベル3)
対戦相手 | アタリメ(レベル1) |
今回の最高心拍数 | 92 (残り9ターン 00:57) |
ナワバトランク | 38 |
対戦相手 | アタリメ(レベル2) |
今回の最高心拍数 | 91 (残り7ターン 01:41) |
ナワバトランク | 38 |
対戦相手 | アタリメ(レベル3) |
今回の最高心拍数 | 91 (初戦残り2ターン 02:13) |
ナワバトランク | 38 |
vs1号(レベル1~レベル3)
対戦相手 | 1号(レベル1) |
今回の最低心拍数 | 61 (初戦残り1ターン 02:51) |
ナワバトランク | 41 |
対戦相手 | 1号(レベル2) |
今回の最高心拍数 | 91 (2戦目残り3ターン 03:49) |
ナワバトランク | 41 |
対戦相手 | 1号(レベル3) |
今回の最高心拍数 | 86 (試合前 00:01) |
ナワバトランク | 41 |
vs2号(レベル1~レベル3)
対戦相手 | 2号(レベル1) |
今回の最低心拍数 | 69 (残り2ターン 03:20) |
ナワバトランク | 44 |
対戦相手 | 2号(レベル2) |
今回の最高心拍数 | 90 (2回目の勝利後 03:24) |
ナワバトランク | 44 |
対戦相手 | 2号(レベル3) |
今回の最高心拍数 | 86 (4戦目敗北時 04:55) |
ナワバトランク | 44 |
vsものまねクラゲ(レベル1~レベル3)
対戦相手 | ものまねクラゲ(レベル1) |
今回の最低心拍数 | 72 (無事にレベル2解放後 03:27) |
ナワバトランク | 47 |
対戦相手 | ものまねクラゲ(レベル2) |
今回の最高心拍数 | 86 (試合開始前 00:06) |
ナワバトランク | 47 |