セガNET麻雀MJ
目次
点数TOP5
48000+4000 混一色・三暗刻
役名 | 牌 | 点数 |
混一色 (ロン) | 1s1s1s2s3s4s4s6s東東東南南 5s | 5200+1000 |
混一色 嶺上開花 (ツモ) | 1s3s4s5s7s8s9s南南南南白白白 1s | 満貫 8000+5000 |
混一色 (ロン) | 1s1s2s3s3s4s4s5s8s8s8s北北 北 | 満貫 12000+2000 |
混一色 三暗刻 (ツモ) | 1p2p3p4p4p4p6p6p7p7p發發發 7p | 役満 48000+4000 |
48000+3000 国士無双
役名 | 牌 | 点数 |
国士無双 (ツモ) | 1m9m1s9s1p9p東南北白發中中 西 | 役満 48000+3000 |
混一色 (ロン) | 1p1p1p2p3p3p4p5p5p6p7p北北 北 | 倍満 16000+3000 |
36000+2000 清一色
役名 | 牌 | 点数 |
一盃口 (ロン) | 5s6s7s9s9s2p3p4p7p8p8p9p9p 7p | 満貫 8000+1000 |
清一色 (ロン) | 1s1s4s4s4s5s6s6s7s7s8s9s9s 1s | 三倍満 36000+2000 |
36000+2000 混一色
役名 | 牌 | 点数 |
七対子 (ロン) | 1m1m9s9s5p5p7p7p8p8p北北白 白 | 6400+3000 |
国士無双 (ロン) | 1m9m1s9s9p9p東南西北白發中 1p | 32000 |
混一色 (ツモ) | 1p1p1p1p2p3p4p6p8p東東東發發 7p | 36000+2000 |
36000+1000 タンヤオ
役名 | 牌 | 点数 |
対々和 (ロン) | 1s1s1s2s2s8s8s8s4p4p中中中 2s | 7700 |
平和 一気通貫 (ツモ) | 1s2s3s4s5s6s7s8s9s7p8p8p8p 6p | 倍満 16000+2000 |
タンヤオ (ツモ) | 3s4s5s5s6s8s8s4p4p4p4p5p6p7p 4s | 三倍満 36000+1000 |
混一色 (ツモ) | 1s2s3s6s7s7s8s9s白白白發發 8s | 跳満 18000+3000 |
役別
国士無双
役名 | 牌 | 点数 |
混一色 一気通貫 (ロン) | 1s2s3s4s5s6s7s8s9s發中中中 發 | 跳満 12000 |
国士無双 (ツモ) | 1m9m1s9s9s1p9p東南西北白中 發 | 役満 32000+1000 |
役名 | 牌 | 点数 |
国士無双 (ツモ) | 1m9m1s9s1p9p東南北白發中中 西 | 役満 48000+3000 |
混一色 (ロン) | 1p1p1p2p3p3p4p5p5p6p7p北北 北 | 倍満 16000+3000 |
役名 | 牌 | 点数 |
タンヤオ 平和 (ツモ) | 3s4s5s6s7s8s2p3p4p4p5p6p7p 4p | 跳満 12000+1000 |
国士無双 (ツモ) | 1m9m1s9s1p9p東東南西北白發 中 | 役満 32000+1000 |
役名 | 牌 | 点数 |
七対子 (ロン) | 1m1m9s9s5p5p7p7p8p8p北北白 白 | 6400+3000 |
国士無双 (ロン) | 1m9m1s9s9p9p東南西北白發中 1p | 32000 |
混一色 (ツモ) | 1p1p1p1p2p3p4p6p8p東東東發發 7p | 36000+2000 |
大三元
役名 | 牌 | 点数 |
一盃口 (ロン) | 4m5m2p2p5p5p6p6p7p7p北北北 3m | 5200+1000 |
大三元 (ツモ) | 4p4p5p5p5p白白中中中發發發 白 | 役満 32000+1300 |
四暗刻
役名 | 牌 | 点数 |
四暗刻 (ツモ) | 9s9s9s6p6p8p8p8p北北中中中 北 | 役満 32000+2000 |
三槓子
役名 | 牌 | 点数 |
三槓子 対々和 (ロン) | 9m6s6s6s6s8s8s8s東東東東白白白白 9m | 三倍満 36000 |
一気通貫
役名 | 牌 | 点数 |
混一色 一気通貫 (ロン) | 1p2p2p3p3p4p5p6p7p8p9p東東 4p | 倍満 16000+1000 |
役名 | 牌 | 点数 |
平和 一気通貫 (ロン) | 9m9m2s3s1p2p3p4p5p6p7p8p9p 4s | 満貫 12000+1000 |
平和 一盃口 (ロン) | 3s4s5s1p1p2p2p3p3p6p6p7p8p 9p | 跳満 12000+3000 |
一気通貫 (ロン) | 6s6s1p2p3p4p4p4p5p6p7p8p9p 4p | 満貫 12000+3000 |
平和 一盃口 (ツモ) | 5s6s7s9s9s1p2p2p3p3p7p8p9p 1p | 跳満 12000+4000 |
七対子 (ロン) | 9m9m4s4s7s2p2p3p3p6p6p南南 7s | 1600+1000 |
役名 | 牌 | 点数 |
平和 一気通貫 (ロン) | 9s9s2p3p4p5p6p6p7p7p8p8p9p 1p | 跳満 18000+2000 |
混一色 (ロン) | 1p1p1p1p5p5p5p7p8p東東北北北北 9p | 倍満 16000+2000 |
役名 | 牌 | 点数 |
平和 一気通貫 (ロン) | 3m4m5m1s2s3s3s4s5s7s8s9s 6s | 倍満 24000+1000 |
清一色
役名 | 牌 | 点数 |
一盃口 (ロン) | 5s6s7s9s9s2p3p4p7p8p8p9p9p 7p | 満貫 8000+1000 |
清一色 (ロン) | 1s1s4s4s4s5s6s6s7s7s8s9s9s 1s | 三倍満 36000+2000 |
混一色
役名 | 牌 | 点数 |
平和 (ロン) | 9m9m2s3s4s7s8s4p5p6p6p7p8p 9s | 2900+1000 |
混一色 (ロン) | 2s3s3s4s4s5s7s8s9s東東白白 白 | 役満 32000+2000 |
役名 | 牌 | 点数 |
混一色 (ロン) | 1p1p5p6p7p東東南南南北北北 東 | 満貫 8000 |
混一色 三暗刻 対々和 (ツモ) | 8s8s8s西西西北北白白中中中 北 | 倍満 16000 |
混一色 (ロン) | 1p1p2p3p4p4p5p6p北北白白白 北 | 満貫 8000 |
対々和 (ツモ) | 1m1m1m9m9m9m5p5p5p北北北發 發 | 満貫 8000+2000 |
役名 | 牌 | 点数 |
混一色 (ロン) | 4p4p4p5p5p5p5p6p7p8p9p白白白 9p | 跳満 12000+3000 |
平和 (ロン) | 2s3s4s5s5s6s7s8s1p2p3p4p5p 3p | 満貫 12000+1000 |
平和 (ロン) | 1s2s2s3s3s4s2p2p4p5p7p8p9p 3p | 5800+1000 |
役名 | 牌 | 点数 |
全帯 (ツモ) | 9m9m9m1p2p3p9p9p東東東東西西 9p | 満貫 12000 |
混一色 (ロン) | 2p2p4p5p5p6p6p7p8p9p西西西 7p | 満貫 8000+1000 |
混一色 (ツモ) | 2p2p2p3p3p5p6p7p西西中中中 西 | 満貫 12000 |
混一色 (ツモ) | 1p2p3p6p7p7p7p7p8p8p9p中中 中 | 跳満 12000+3000 |
混一色 (ロン) | 1s2s3s4s4s5s6s7s7s7s7s東東 東 | 倍満 24000+2000 |
役名 | 牌 | 点数 |
混一色 (ツモ) | 1s1s1s5s5s6s6s6s7s8s9s東東 東 | 跳満 18000 |
平和 (ロン) | 3s4s6s7s7s8s8s9s6p6p7p8p9p 2s | 満貫 8000+2000 |
平和 一盃口 (ツモ) | 3s3s4s4s5s1p2p3p4p4p7p8p9p 5s | 跳満 18000+3000 |
混一色 (ロン) | 1p2p3p3p4p5p6p8p南南東東東 7p | 満貫 12000+3000 |
平和 (ロン) | 1s1s3s4s5s6s7s8s3p4p5p7p8p 9p | 満貫 8000+6000 |
役名 | 牌 | 点数 |
混一色 (ツモ) | 1p2p3p3p4p5p7p8p9p發發中中 發 | 三倍満 24000+1000 |
一気通貫 一盃口 (ロン) | 9m9m1s2s4s4s5s5s6s6s7s8s9s 3s | 倍満 16000+1000 |
役名 | 牌 | 点数 |
平和 (ツモ) | 9m9m3s4s5s5s6s7s7s8s1p2p3p 9s | 跳満 18000+1000 |
七対子 (ロン) | 1s1s5s5s9s9s2p2p3p3p5p6p6p 5p | 倍満 16000+1000 |
混一色 (ロン) | 2p3p4p5p6p東東東北北中中中 4p | 跳満 18000+1000 |
三暗刻
役名 | 牌 | 点数 |
混一色 七対子 (ツモ) | 1s1s2s2s3s6s6s7s7s北北中中 3s | 跳満 18000 |
平和 (ツモ) | 2s3s4s4s5s6s8s8s3p4p5p7p8p 9p | 7800+2000 |
対々和 (ロン) | 1s1s1s6s6s6s3p3p6p6p6p西西 3p | 2600+2000 |
一盃口 (ロン) | 4s4s7s8s9s1p2p3p7p8p8p9p9p 7p | 満貫 8000+1000 |
三暗刻 (ロン) | 2s2s2s4s4s6p8p白白白發發發 7p | 満貫 12000+1000 |
役名 | 牌 | 点数 |
平和 (ツモ) | 1s2s3s4s5s6s1p1p7p7p8p8p9p 6p | 跳満 18000+2000 |
三暗刻 (ツモ) | 5s5s2p2p3p4p5p7p7p7p7p南南南 2p | 役満 32000+4000 |
役名 | 牌 | 点数 |
三暗刻 (ツモ) | 6s7s3p3p4p4p4p7p7p7p東東東 5s | 倍満 16000+5000 |
清一色 (ロン) | 1p1p1p2p3p3p5p5p6p7p7p8p9p 4p | 倍満 16000+2000 |
混老頭 七対子 (ロン) | 1m1m9m9m9s9s9p9p北北發發中 中 | 跳満 12000+1000 |
役名 | 牌 | 点数 |
混一色 (ロン) | 1s1s1s2s3s4s4s6s東東東南南 5s | 5200+1000 |
混一色 嶺上開花 (ツモ) | 1s3s4s5s7s8s9s南南南南白白白 1s | 満貫 8000+5000 |
混一色 (ロン) | 1s1s2s3s3s4s4s5s8s8s8s北北 北 | 満貫 12000+2000 |
混一色 三暗刻 (ツモ) | 1p2p3p4p4p4p6p6p7p7p發發發 7p | 役満 48000+4000 |
役名 | 牌 | 点数 |
海底撈月 (ツモ) | 4s5s6s6s7s8s1p1p3p4p5p6p8p 7p | 6000+1000 |
三暗刻 対々和 (ロン) | 9m9m9m5s5s5s7s7s3p3p3p5p5p 5p | 倍満 16000+3000 |
混老頭
役名 | 牌 | 点数 |
混老頭 七対子 (ロン) | 1s1s9s9s1p1p東東南發發中中 南 | 跳満 12000+2000 |
七対子
役名 | 牌 | 点数 |
七対子 (ツモ) | 7s7s2p2p3p3p5p5p7p東東南南 7p | 満貫 8000+1000 |
嶺上開花 (ツモ) | 9m9m3s4s5s7s7s1p2p3p北北北北 7s | 6400 |
七対子 (ツモ) | 2s2s3s3s4s4s5s5s7s7s1p1p5p 5p | 満貫 12000+1000 |
混一色 (ツモ) | 3s4s5s6s7s9s9s北北北北白白白 8s | 倍満 24000+5000 |
役名 | 牌 | 点数 |
対々和 (ロン) | 2s2s2s3p3p3p東東西西西中中 中 | 7700+1000 |
七対子 (ロン) | 1s1s2s3s3s6s6s8s8s5p5p8p8p 2s | 満貫 12000+4000 |
一盃口
役名 | 牌 | 点数 |
平和 一盃口 (ロン) | 3s4s5s9s9s2p3p3p4p4p6p7p8p 2p | 跳満 12000+2000 |
タンヤオ 平和 (ロン) | 4s5s6s6s7s7s7s8s3p4p6p7p8p 2p | 満貫 12000 |
平和 (ツモ) | 6s7s7s8s8s9s1p1p4p5p6p6p7p 5p | 跳満 18000+1000 |
一盃口 (ロン) | 1s1s2s2s3p4p5p6p6p7p7p8p8p 2s | 跳満 18000+2000 |
清一色 (ロン) | 2s2s2s3s3s5s6s7s7s8s9s9s9s 9s | 満貫 12000+3000 |
混一色 (ツモ) | 1p1p1p5p6p7p7p7p南南南發發 發 | 満貫 8000 |
対々和
役名 | 牌 | 点数 |
タンヤオ (ツモ) | 6s6s6s2p2p2p3p4p6p6p7p7p7p 5p | 2200 |
混一色 (ロン) | 3s4s5s6s6s東東西西西發發發 東 | 倍満 16000+2000 |
対々和 (ロン) | 1m1m1m6s6s7s7s7s6p6p6p中中 中 | 5200 |
平和
役名 | 牌 | 点数 |
平和 一盃口 (ツモ) | 6m7m8m6s6s1p2p3p4p5p5p6p6p 4p | 満貫 12000+1300 |
混一色 (ロン) | 1s2s3s5s6s東東東南南南中中 4s | 3900+1900 |
平和 (ロン) | 1m1m3m4m4m5m5m6m7m8m5s6s7s 6m | 倍満 16000+2000 |
三色同順
役名 | 牌 | 点数 |
三色同順 (ツモ) | 1m2m3m4m4m6m7m8m6s7s8s6p8p 7p | 跳満 18000+2000 |
平和 (ツモ) | 2m2m4m5m7m8m9m4s5s6s7s8s9s 3m | 5200+5500 |
混一色 全帯 (ロン) | 7m8m9m南南南西西西北北北中 中 | 満貫 8000+300 |
役名 | 牌 | 点数 |
混一色 (ロン) | 1m2m3m6m6m6m7m南南南西西西 7m | 満貫 8000 |
タンヤオ 三色同順 (ロン) | 5m6m8m8m8m2p2p4p5p6p4s5s6s 4m | 満貫 8000+1000 |
全帯
役名 | 牌 | 点数 |
全帯 (ツモ) | 7m7m8m8m9m1s2s3s9s9s白白白 7m | 2000 |
ダブル立直 (ロン) | 7m7m7m9m9m6s7s1p2p3p南南南 8s | 6400+1000 |
平和 (ツモ) | 3s4s5s7s8s2p3p4p5p6p7p9p9p 6s | 満貫 8000+1000 |
対々和 (ロン) | 1s1s1s4p4p南南南北北北北白白 白 | 跳満 12000+1000 |
嶺上開花
役名 | 牌 | 点数 |
七対子 (ロン) | 1s1s3s3s2p2p5p5p8p8p東南南 東 | 満貫 12000 |
嶺上開花 (ツモ) | 4s5s6s3p3p3p6p6p9p9p東東東東 6p | 満貫 12000+3000 |
海底撈月
役名 | 牌 | 点数 |
海底撈月 (ツモ) | 9m9m4s5s6s7s8s9s2p3p4p4p6p 5p | 跳満 18000+1000 |
混一色 嶺上開花 (ツモ) | 4p5p5p5p6p7p8p9p西西中中中中 西 | 跳満 18000 |
七対子 (ロン) | 2s2s3s3s4s4s5s5s6p6p7p7p發 發 | 9600+2000 |
対々和 (ツモ) | 6s6s6s1p1p北北北白白中中中 白 | 満貫 8000+3000 |
混一色 (ツモ) | 1p2p3p3p4p5p8p8p東東東東南南 8p | 跳満 12000+1000 |
※海底撈月(はいていらおゆえ)は最後の牌(海底)をツモって和了る役です。
アニメ「咲-saki-」で天江衣が得意としていた役ですね。
手牌はテンパイしていれば何でもOKです。
ダブル立直
役名 | 牌 | 点数 |
平和 (ロン) | 4s5s6s7s8s1p2p2p3p3p4p6p6p 6s | 3900+2000 |
タンヤオ (ツモ) | 2s2s4s5s7s7s7s2p3p4p6p7p8p 6s | 満貫 8000+1000 |
平和 (ツモ) | 1s2s3s4s5s6s3p4p5p5p5p6p7p 5p | 満貫 12000+1000 |
タンヤオ 一盃口 (ロン) | 4s5s6s7s7s7s8s8s5p6p6p7p7p 5p | 5200+3000 |
ダブル立直 (ロン) | 1s2s3s6s6s7s7s8s7p8p9p西西 5s | 跳満 12000+1000 |
※ダブル立直は1巡目でリーチをかけて和了る役です。
手牌はテンパイしていれば何でもOKです。
タンヤオ
役名 | 牌 | 点数 |
対々和 (ロン) | 1s1s1s2s2s8s8s8s4p4p中中中 2s | 7700 |
平和 一気通貫 (ツモ) | 1s2s3s4s5s6s7s8s9s7p8p8p8p 6p | 倍満 16000+2000 |
タンヤオ (ツモ) | 3s4s5s5s6s8s8s4p4p4p4p5p6p7p 4s | 三倍満 36000+1000 |
混一色 (ツモ) | 1s2s3s6s7s7s8s9s白白白發發 8s | 跳満 18000+3000 |
役名 | 牌 | 点数 |
タンヤオ 一盃口 (ロン) | 4s6s7s7s3p3p4p4p5p5p6p7p8p 5s | 満貫 8000 |