
2026年6月分出費
2026年6月の合計出費金額は13万5039円でした。
2026年6月はポケマスにちょっと課金したり、タオルやフロスなどの日用品を購入しました。
フェイスタオルが欲しかったんですが、間違えてハンドタオルを購入してしまいました💦
通りで安いわけだ・・・まぁ何らかの使い道があるでしょう!😅
| 2026年6月分出費合計 | 13万5039円 |
| 2025年6月分出費合計 | 13万1288円 |
| 前年度比 | +3751円 |
| 2026年5月分出費合計 | 12万6032円 |
| 先月比 | +9007円 |
内訳は以下の通りです。


分類ごとの詳細

住宅

いつもの家賃です。
| 2026年6月分(住宅) | 6万円 |
| 2025年6月分(住宅) | 6万円 |
| 前年度比 | ±0円 |
| 2026年5月分(住宅) | 6万円 |
| 先月比 | ±0円 |
食費

いつもの食費です。
| 2026年6月分(食費) | 2万4226円 |
| 2025年6月分(食費) | 2万1348円 |
| 前年度比 | +2878円 |
| 2026年5月分(食費) | 2万1593円 |
| 先月比 | +2633円 |
特別な支出

実家のお風呂・洗面所・玄関のドアのリフォームのローン返済費用です。
| 2026年6月分(特別な支出) | 1万7397円 |
| 2025年6月分(特別な支出) | 1万7397円 |
| 前年度比 | ±0円 |
| 2026年5月分(特別な支出) | 1万7397円 |
| 先月比 | ±0円 |
教育

いつもの奨学金返済費用です。
大学院の分は2024年10月に返済完了したので、ちょっと返済額が小さくなっています。
| 2026年6月分(教育) | 1万2750円 |
| 2025年6月分(教育) | 1万2750円 |
| 前年度比 | ±0円 |
| 2026年5月分(教育) | 1万2750円 |
| 先月比 | ±0円 |
水道・光熱費

いつもの光熱費です。
2026年6月は雨が多くて比較的涼しかったと思いますが、それでも夜はなんか寝苦しくて扇風機を解禁して、電気代が高くなってしまいました。
| 分類 | 2026年6月分 (水道・光熱費) | 2025年6月分 (水道・光熱費) | 前年度比 | 2026年5月分 (水道・光熱費) | 先月比 |
| 電気 | 5323円 | 5096円 | +227円 | 4060円 | +1263円 |
| 水道 | 3009円 | 2961円 | +48円 | 0円 | +3009円 |
| ガス | 1434円 | 1830円 | -396円 | 2474円 | -1040円 |
| 合計 | 9766円 | 9887円 | -121円 | 6534円 | +3232円 |
通信費

いつものBroad WiMAXと楽天モバイルの料金です。
| 2026年6月分(通信費) | 6738円 |
| 2025年6月分(通信費) | 7344円 |
| 前年度比 | -606円 |
| 2026年5月分(通信費) | 6738円 |
| 先月比 | ±0円 |
日用品

2026年6月はフロスやタオルなどを購入しました。
フェイスタオルが欲しかったんですが、間違えてハンドタオルを購入してしまいました💦
通りで安いわけだ・・・まぁ何らかの使い道があるでしょう!😅
2025年6月もフロスを購入しています。
| 2026年6月分(日用品) | 2427円 |
| 2025年6月分(日用品) | 547円 |
| 前年比 | +1880円 |
| 2026年5月分(日用品) | 0円 |
| 先月比 | +2427円 |
趣味・娯楽

サブスクリプションサービスのおかげで、本当に低料金でコンテンツを楽しめるようになってくれて助かります。
2026年6月はiTunesでダンガンロンパのBGMを購入したり、ポケマスにちょっと課金しました。
2025年6月はiTunesで3曲も購入していました。
| 2026年6月分(趣味・娯楽) | 1035円 |
| 2025年6月分(趣味・娯楽) | 1315円 |
| 前年度比 | -280円 |
| 2026年5月分(趣味・娯楽) | 1020円 |
| 先月比 | +15円 |
交通費

2026年6月は調子に乗って割引品を買い過ぎてしまい、重すぎて歩けなくなったのでタクシーに乗りました。
割引分吹き飛んだかもしれません(笑)
2025年6月もタクシーを使っています。
| 2026年6月分(交通費) | 700円 |
| 2025年6月分(交通費) | 700円 |
| 前年度比 | ±0円 |
| 2026年5月分(交通費) | 0円 |
| 先月比 | +700円 |
固定費
固定費だけをまとめると以下の通りになります。
2026年6月も特に大きな変化はないですね。

| 2026年6月分(固定費) | 13万1537円 |
| 2025年6月分(固定費) | 12万9096円 |
| 前年度比 | +2441円 |
| 2026年5月分(固定費) | 12万5510円 |
| 先月比 | +6027円 |
一時的出費
一時的出費だけをまとめると以下の通りになります。
2026年6月はタオルとかを購入してちょっと出費が増えました。

| 2026年6月分(一時的) | 3502円 |
| 2025年6月分(一時的) | 2192円 |
| 前年度比 | +1310円 |
| 2026年5月分(一時的) | 522円 |
| 先月比 | +2980円 |
以上、30代独身男性1人暮らしの2026年6月分出費でした。
皆さんの出費と比較していかがだったでしょうか?
家計簿をつけると普段自分が何にどれだけお金を使っているか点検することが出来るので、ぜひ家計簿をつけてみてください。結構楽しいですよ。
マネーフォワードというアプリがオススメです!


