
2026年2月分出費
2026年2月の合計出費金額は13万3049円でした。
2026年2月は例年通りNHKの受信料を支払った以外は大きな出費はありませんでした。
| 2026年2月分出費合計 | 13万3049円 |
| 2025年2月分出費合計 | 15万3455円 |
| 前年度比 | -2万406円 |
| 2026年1月分出費合計 | 15万779円 |
| 先月比 | -1万7730円 |
内訳は以下の通りです。

分類ごとの詳細

住宅

いつもの家賃です。
| 2026年2月分(住宅) | 6万円 |
| 2025年2月分(住宅) | 6万円 |
| 前年度比 | ±0円 |
| 2026年1月分(住宅) | 6万円 |
| 先月比 | ±0円 |
通信費

いつものBroad WiMAXと楽天モバイルの料金です。
2026年2月は例年通りNHKの受信料1年分を支払いました。
| 2026年2月分(通信費) | 1万8500円 |
| 2025年2月分(通信費) | 1万9582円 |
| 前年度比 | -1082円 |
| 2026年1月分(通信費) | 6755円 |
| 先月比 | +1万1745円 |
特別な支出

実家のお風呂・洗面所・玄関のドアのリフォームのローン返済費用です。
| 2026年2月分(特別な支出) | 1万7397円 |
| 2025年2月分(特別な支出) | 1万7397円 |
| 前年度比 | ±0円 |
| 2026年1月分(特別な支出) | 1万7397円 |
| 先月比 | ±0円 |
教育

いつもの奨学金返済費用です。
大学院の分は2024年10月に返済完了したので、ちょっと返済額が小さくなっています。
| 2026年2月分(教育) | 1万2750円 |
| 2025年2月分(教育) | 1万2750円 |
| 前年度比 | ±0円 |
| 2026年1月分(教育) | 1万2750円 |
| 先月比 | ±0円 |
食費

いつもの食費です。
例年通り2月は30日がないので買い物の回数が減って、その分出費も減っています。
| 2026年2月分(食費) | 1万2369円 |
| 2025年2月分(食費) | 1万3389円 |
| 前年度比 | -1020円 |
| 2026年1月分(食費) | 1万9923円 |
| 先月比 | -7554円 |
水道・光熱費

いつもの光熱費です。
2025年2月は朝エアコンを付けないと耐えられないくらい寒い日があったらしく、電気代が高くなっています。
2025年と比較すると2026年の冬は暖かかったようですね。
| 分類 | 2026年2月分 (水道・光熱費) | 2025年2月分 (水道・光熱費) | 前年度比 | 2026年1月分 (水道・光熱費) | 先月比 |
| 電気 | 6123円 | 6626円 | -503円 | 4957円 | +1166円 |
| 水道 | 567円 | 3056円 | -2489円 | 0円 | +567円 |
| ガス | 3023円 | 3277円 | -254円 | 3297円 | -274円 |
| 合計 | 9713円 | 1万2959円 | -3246円 | 8254円 | +1459円 |
趣味・娯楽

サブスクリプションサービスのおかげで、本当に低料金でコンテンツを楽しめるようになってくれて助かります。
2025年2月はタブレットの画面をキャプチャボードに出力するためのアクセサリを購入したので出費が増えています。
| 2026年2月分(趣味・娯楽) | 2320円 |
| 2025年2月分(趣味・娯楽) | 1万4310円 |
| 前年度比 | -1万1990円 |
| 2026年1月分(趣味・娯楽) | 5940円 |
| 先月比 | -3620円 |
固定費
固定費だけをまとめると以下の通りになります。
2026年2月も特に大きな変化はないですね。

| 2026年2月分(固定費) | 11万8259円 |
| 2025年2月分(固定費) | 13万2231円 |
| 前年度比 | -1万3972円 |
| 2026年1月分(固定費) | 12万5435円 |
| 先月比 | -7176円 |
一時的出費
一時的出費だけをまとめると以下の通りになります。
例年通りNHKの受信料を支払った以外は特に大きな出費はありませんでした。

| 2026年2月分(一時的) | 1万4790円 |
| 2025年2月分(一時的) | 2万1224円 |
| 前年度比 | -6434円 |
| 2026年1月分(一時的) | 2万5344円 |
| 先月比 | 1万554円 |
以上、30代独身男性1人暮らしの2026年2月分出費でした。
皆さんの出費と比較していかがだったでしょうか?
家計簿をつけると普段自分が何にどれだけお金を使っているか点検することが出来るので、ぜひ家計簿をつけてみてください。結構楽しいですよ。
マネーフォワードというアプリがオススメです!

