【家計簿】2025年7月分出費【30代独身男性1人暮らし】

2025年7月分出費
2025年7月の合計出費金額は13万3490円でした。
2025年7月は久しぶりに友人と食事に行ったり、ポケマスに課金しちゃいました。
2025年7月分出費合計 | 13万3490円 |
2024年7月分出費合計 | 14万3369円 |
前年度比 | -9879円 |
2025年6月分出費合計 | 13万1288円 |
先月比 | +2202円 |
内訳は以下の通りです。


分類ごとの詳細

住宅

いつもの家賃です。
2025年7月分(住宅) | 6万円 |
2024年7月分(住宅) | 6万円 |
前年度比 | ±0円 |
2025年6月分(住宅) | 6万円 |
先月比 | ±0円 |
食費

いつもの食費です。
2025年7月もお米を購入したので、普段よりちょっと出費が増えています。
あと久しぶりに友人と食事に行きました。
1人2000円で満足できるくら寿司のコスパすげぇ!😆
2025年7月分(食費) | 2万5249円 |
2024年7月分(食費) | 1万9122円 |
前年度比 | +6127円 |
2025年6月分(食費) | 2万1348円 |
先月比 | +3901円 |
特別な支出

実家のお風呂・洗面所・玄関のドアのリフォームのローン返済費用です。
2025年7月分(特別な支出) | 1万7397円 |
2024年7月分(特別な支出) | 1万7397円 |
前年度比 | ±0円 |
2025年6月分(特別な支出) | 1万7397円 |
先月比 | ±0円 |
教育

いつもの奨学金返済費用です。
大学院の分は2024年10月に返済完了したので、ちょっと返済額が小さくなっています。
2025年7月分(教育) | 1万2750円 |
2024年7月分(教育) | 2万1083円 |
前年度比 | -8333円 |
2025年6月分(教育) | 1万2750円 |
先月比 | ±0円 |
水道・光熱費

2025年5月のガス代高すぎない・・・?
分類 | 2025年7月分 (水道・光熱費) | 2024年7月分 (水道・光熱費) | 前年度比 | 2025年6月分 (水道・光熱費) | 先月比 |
電気 | 4650円 | 4254円 | +396円 | 5096円 | -446円 |
水道 | 0円 | 0円 | 円 | 2961円 | -2961円 |
ガス | 1451円 | 1280円 | +171円 | 1830円 | -379円 |
合計 | 6101円 | 5534円 | +567円 | 9887円 | -3786円 |
通信費

いつものBroad WiMAXと楽天モバイルの料金です。
2025年7月分(通信費) | 7343円 |
2024年7月分(通信費) | 7793円 |
前年度比 | -450円 |
2025年6月分(通信費) | 7344円 |
先月比 | -1円 |
趣味・娯楽

サブスクリプションサービスのおかげで、本当に低料金でコンテンツを楽しめるようになってくれて助かります。
2025年7月はポケマスに課金しちゃいました。
シーズン25シロナ様が欲しかったんや・・・
2025年7月分(趣味・娯楽) | 3850円 |
2024年7月分(趣味・娯楽) | 5375円 |
前年度比 | -1525円 |
2025年6月分(趣味・娯楽) | 1315円 |
先月比 | +2535円 |
交通費

2025年7月もお米を購入して重かったのでタクシーを利用しました。
2025年7月分(交通費) | 800円 |
2024年7月分(交通費) | 0円 |
前年度比 | +800円 |
2025年6月分(交通費) | 700円 |
先月比 | +100円 |
固定費
固定費だけをまとめると以下の通りになります。
2025年7月も特に大きな変化はないですね。

2025年7月分(固定費) | 12万5579円 |
2024年7月分(固定費) | 13万5069円 |
前年度比 | -9490円 |
2025年6月分(固定費) | 12万9096円 |
先月比 | -3517円 |
一時的出費
一時的出費だけをまとめると以下の通りになります。
友人と食事に行ったりポケマスに課金したりしましたが、大した金額ではないですね。
回転ずしのコスパ凄い!😆

2025年7月分(一時的) | 7912円 |
2024年7月分(一時的) | 8300円 |
前年度比 | -388円 |
2025年6月分(一時的) | 2192円 |
先月比 | +5720円 |
以上、30代独身男性1人暮らしの2025年7月分出費でした。
皆さんの出費と比較していかがだったでしょうか?
家計簿をつけると普段自分が何にどれだけお金を使っているか点検することが出来るので、ぜひ家計簿をつけてみてください。結構楽しいですよ。
マネーフォワードというアプリがオススメです!