【家計簿】2025年2月分出費【30代独身男性1人暮らし】

目次
2025年2月分出費
2025年2月の合計出費金額は15万3455円でした。
2025年2月はNHK受信料やAPPLEのアクセサリ購入費用で一時的な出費が増えました。
あと朝寒い日があったのでエアコンを使ってしまい、電気代が高くなってしまいました。
2025年2月分出費合計 | 15万3455円 |
2024年2月分出費合計 | 13万1071円 |
前年度比 | +2万2384円 |
2025年1月分出費合計 | 14万2241円 |
先月比 | +1万1214円 |
内訳は以下の通りです。


分類ごとの詳細

住宅

いつもの家賃です。
2025年2月分(住宅) | 6万円 |
2024年2月分(住宅) | 6万円 |
前年度比 | ±0円 |
2025年1月分(住宅) | 6万円 |
先月比 | ±0円 |
通信費

いつものBroad WiMAXと楽天モバイルの料金です。
2025年2月はNHKの受信料1年分を支払ったので、支出が増えています。
2025年2月分(通信費) | 1万9582円 |
2024年2月分(通信費) | 6278円 |
前年度比 | +1万3304円 |
2025年1月分(通信費) | 7343円 |
先月比 | +1万2239円 |
特別な支出

実家のお風呂・洗面所・玄関のドアのリフォームのローン返済費用です。
2025年2月分(特別な支出) | 1万7397円 |
2024年2月分(特別な支出) | 1万7397円 |
前年度比 | ±0円 |
2025年1月分(特別な支出) | 1万7397円 |
先月比 | ±0円 |
趣味・娯楽

サブスクリプションサービスのおかげで、本当に低料金でコンテンツを楽しめるようになってくれて助かります。
2025年2月はタブレットの画面をキャプチャボードに出力するためのアクセサリを購入しました。
元々使っていた安物が使えなくなってしまったので・・・
やっぱ安物はダメですね。
2025年2月分(趣味・娯楽) | 1万4310円 |
2024年2月分(趣味・娯楽) | 2040円 |
前年度比 | +1万2270円 |
2025年1月分(趣味・娯楽) | 1万120円 |
先月比 | +4190円 |
食費

いつもの食費です。
20日・30日5%オフの日に買い物に行くのですが、2月は30日がないので食費が下がります。
2025年2月分(食費) | 1万3389円 |
2024年2月分(食費) | 1万4948円 |
前年度比 | -1559円 |
2025年1月分(食費) | 2万1279円 |
先月比 | -7890円 |
水道・光熱費

2025年2月は朝めちゃくちゃ寒い日があったのでエアコンを使ってしまい、電気代が増えてしまいました。
分類 | 2025年2月分 (水道・光熱費) | 2024年2月分 (水道・光熱費) | 前年度比 | 2025年1月分 (水道・光熱費) | 先月比 |
電気 | 6626円 | 2693円 | +3933円 | 4649円 | +1977円 |
水道 | 3056円 | 662円 | +2394円 | 0円 | +3056円 |
ガス | 3277円 | 3870円 | -593円 | 3603円 | -326円 |
合計 | 1万2959円 | 7225円 | +5734円 | 8252円 | +4707円 |
教育

いつもの奨学金返済費用です。
大学院の分は2024年10月に返済完了したので、ちょっと返済額が小さくなっています。
2025年2月分(教育) | 1万2750円 |
2024年2月分(教育) | 2万1083円 |
前年度比 | -8333円 |
2025年1月分(教育) | 1万2750円 |
先月比 | ±0円 |
保険

いつものCOOP共済です。
2025年2月分(保険) | 2100円 |
2024年2月分(保険) | 2100円 |
前年度比 | ±0円 |
2025年1月分(保険) | 2100円 |
先月比 | ±0円 |
日用品

髭剃りを買いました。
2025年2月分(日用品) | 968円 |
2024年2月分(日用品) | 0円 |
前年比 | +968円 |
2025年1月分(日用品) | 0円 |
先月比 | +968円 |
固定費
固定費だけをまとめると以下の通りになります。
特に大きな変化はないですね。

2025年2月分(固定費) | 13万2231円 |
2024年2月分(固定費) | 13万1071円 |
前年度比 | +1160円 |
2025年1月分(固定費) | 13万1261円 |
先月比 | +970円 |
一時的出費
一時的出費だけをまとめると以下の通りになります。
2025年2月は一時的な出費が大きくなってしまいましたね~😫

2025年2月分(一時的) | 2万1224円 |
2024年2月分(一時的) | 0円 |
前年度比 | +2万1224円 |
2025年1月分(一時的) | 1万980円 |
先月比 | +1万244円 |
以上、30代独身男性1人暮らしの2025年2月分出費でした。
皆さんの出費と比較していかがだったでしょうか?
家計簿をつけると普段自分が何にどれだけお金を使っているか点検することが出来るので、ぜひ家計簿をつけてみてください。結構楽しいですよ。
マネーフォワードというアプリがオススメです!