優待銘柄:TSテック(7313)紹介
TSテック(7313)から株主優待の案内が届きました。
この優待では上の画像のカタログの中から欲しいものを選んで貰うことが出来ます。
ちなみに私は200株を1年以上継続保有しているので2つ選ぶことが出来ます。
今回は「井村屋 マイギフト」と「彩果の宝石 フルーツゼリーコレクション」を選択しました。
今回はこのTSテック(7313)をご紹介します。
TSテック(7313)銘柄情報
証券コード | 7313 |
銘柄名 | TSテック |
業種 | 自動車部品 |
権利確定月 | 3月 |
株主優待 | 100株以上で500円相当クオカード 200株以上で3000円相当カタログギフト 600株以上で6000円相当カタログギフト 1000株以上で12000円相当カタログギフト |
株主優待 (1年以上継続保有) | 100株以上で1000円相当クオカード 200株以上で4000円相当カタログギフト 600株以上で8000円相当カタログギフト 1000株以上で15000円相当カタログギフト |
株主優待 (3年以上継続保有) | 100株以上で1500円相当クオカード 200株以上で5000円相当カタログギフト 600株以上で10000円相当カタログギフト 1000株以上で18000円相当カタログギフト |
2023年配当実績 | 73円/株 |
配当利回り | 約3.74% |
配当利回りが4%近くあり、長期保有による株主優待のグレードアップが魅力的なので、NISA口座での購入をオススメします。
以上、参考になれば幸いです。