東海カーボン(5301)から株主優待の案内が届きました。
この優待ではウェブのカタログギフトの中から欲しいものを1つ選んで貰うことが出来ます。
ちなみに私は「コモパンアソートセット」を選択しました。

東海カーボン(5301)銘柄情報
| 証券コード | 5301 |
| 銘柄名 | 東海カーボン |
| 業種 | 紙・パルプ・その他素材 |
| 権利確定月 | 12月 |
| 株主優待 (1年以上継続保有) | 100株以上で2000円相当カタログギフト 500株以上で3000円相当カタログギフト 1000株以上で5000円相当カタログギフト |
| 株主優待 (3年以上継続保有) | 100株以上で3000円相当カタログギフト 500株以上で5000円相当カタログギフト 1000株以上で8000円相当カタログギフト |
| 2025年配当実績 | 30円/株 |
| 配当利回り | 約1.47% |
株主優待の取得条件に1年以上継続保有があるので、NISA口座での購入をオススメします。
以上、参考になれば幸いです。


